|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Apperance: | Transparente al líquido semi transparente | Ionicity: | Catiónico débil |
|---|---|---|---|
| Valor de pH: | 5.0~7.0 | Handfeel: | Suave, liso y resistente |
| Solubilidad: | puede disolver en agua en cualquier ratio | Uso: | toda clase de fibras de la celulosa y sus telas mezcladas |
| Resaltar: | emulsores para la emulsión del agua del silicón,uso de la emulsión de silicón,Emulsión de silicón semi transparente |
||
química LT-855 de la emulsión de silicón del tambor que alisa 120KG/Plastic
![]()
Especificación técnica
| Aspecto | Transparente al líquido semitransparente | |
| Ionicity | Catiónico débil | |
| Solubilidad | puede disolver en agua en cualquier ratio | |
| Valor de pH | 5.0~7.0 | |
Propiedades
Uso
Uso referido (puede ser ajustado según la producción real)
Acolchado:
Dosificación: 5~30g/L
Proceso: una inmersión y un cojín o dos inmersiones y dos cojines
Inmersión:
Dosificación: 2.0~5.0% (o.w.f) Ratio del licor: 1:10 ~15
Almacenamiento y embalaje:
Tiempo del estante: Seis meses en que tienda en almacén fresco, seco y sombreado
Embalaje: tambor 120KG/plastic
Compatibilidad de otros auxiliares y de la necesidad de proceso de ser comprobado antes del uso
![]()
| Éntrenos en contacto con | ||
| Carol Zhang (representante de ventas) | ||
| Correo electrónico: landtool07@outlook.com | ||
| Teléfono: 86-0769-88600553 | ||
| Móvil/Wechat: 13392702705 | ||
| Buscar distribuidores regionales |
Persona de Contacto: Mary